Paraméterek
| A terméket viselő modell | A képeken látható modell mesterséges intelligenciával készült (digitális modell). |
| Mikor ajánlott viselni | Inkább a hűvösebb napok anyaga, szeptember közepétől május elejéig kifejezetten jó viselet. |
| Anyagösszetétel | 100% poliészter |
| Csere lehetősége | 45 napig térítésmentesen cseréljük! |
Leírás
Kedvezményes szett
Szettben gondolkodom
Nézze meg lentebb a termékhez tartozó kedvezményes csomagajánlatokat!
45 nap
Díjmentes méretcsere
Ha nem megfelelő a méret, 45 napon belül díjmentesen kicseréljük.
A méretcsere részleteiMérettáblázat
Az adatok centiméterben értendők. A mérések lefektetett állapotban, egyenes felületen történtek. A mell-, derék- és csípőadatok a termék szélességét jelölik, nem a körméretét.
| Méret | Konfekcióméret (EU) | Mellbőség | Derékbőség | Csípőbőség | Hossz | Ujjhossz | Vállszélesség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 54 | 53 | 57 | 63 | 63 | 39 |
| M | 40 | 56 | 55 | 59 | 65 | 62 | 41 |
| L | 42 | 58 | 57 | 61 | 66 | 63 | 42 |
| XL | 44 | 60 | 59 | 63 | 68 | 63 | 44 |
| 2XL | 46 | 63 | 62 | 66 | 69 | 63 | 46 |
| 3XL | 48 | 65 | 64 | 69 | 70 | 62 | 47 |
Mell- és derékbőség: a lefektetett termék egyik szélétől a másikig mért szélesség.
Hossz: a váll legmagasabb pontjától az aljáig.
Ujjhossz: a vállvarrástól az ujj végéig.
Hossz: a váll legmagasabb pontjától az aljáig.
Ujjhossz: a vállvarrástól az ujj végéig.
Vállszélesség: a két vállvarrás közötti szélesség.
Anyagösszetétel: 100% poliészter.
Farmer Király Tippje: A méretadatokat hasonlítsa össze egy kényelmesen viselt, hasonló fazonú saját darabjával.

