Paraméterek
| A terméket viselő modell | Nati - fekete hajú modell, 175 cm magas, 38-40 S-M es felsőket, és 26-os nadrágokat visel |
| Mikor ajánlott viselni | Meleg nyári napokon is viselhető |
| Anyagösszetétel | 59% len, 40% pamut, 1% elastane |
| Nadrág hossza | Normál szárhossz 79 - 83 cm |
| Konkrétan ennek a nadrágnak belső szárhossza | 81-83 cm |
| Nadrág fazon | Bőszabású - relaxed fit |
| Csere lehetősége | 45 napig térítésmentesen cseréljük! |
Leírás
Kedvezményes szett
Szettben gondolkodom
Nézze meg lentebb a termékhez tartozó kedvezményes csomagajánlatokat!
45 nap
Díjmentes méretcsere
Ha nem megfelelő a méret, 45 napon belül díjmentesen kicseréljük.
A méretcsere részleteiMérettáblázat
Mérettáblázat
Az adatok centiméterben értendők.
Egyedileg mért adatok
Ennél a terméknél nem az általános mérettáblázatunkat használjuk, hanem a nadrágot méretenként, egyedileg lemértük. A derékrésze a megszokottnál szűkebb szabású, lenes anyaga pedig csak minimálisan rugalmas. A megfelelő méret kiválasztásához kérjük, mindenképpen ellenőrizze az egyedileg megadott méreteket!
Ennél a terméknél nem az általános mérettáblázatunkat használjuk, hanem a nadrágot méretenként, egyedileg lemértük. A derékrésze a megszokottnál szűkebb szabású, lenes anyaga pedig csak minimálisan rugalmas. A megfelelő méret kiválasztásához kérjük, mindenképpen ellenőrizze az egyedileg megadott méreteket!
| Méret | Derékbőség | Csípőbőség | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 65-69 | 85-89 | |||
| 26 | 73-69 | 89-93 | |||
| 27 | 73-77 | 93-97 | |||
| 28 | 77-81 | 97-101 | |||
| 29 | 81-85 | 101-105 | |||
| 30 | 85-89 | 105-109 | |||
| 31 | 89-93 | 109-113 | |||
| 32 | 93-97 | 113-117 | |||
| 33 | 97-101 | 117-121 | |||
| 34 | 101-105 | 121-125 | |||
| 35 | 105-109 | 125-129 | |||
| 36 | 109-113 | 129-133 |
Farmer Király tippje: Ha két méret között bizonytalan, válassza a nagyobbat a kényelmesebb viselet érdekében, ráadásul nyáron nagy melegben lengébb viselet kellemesebb!

