Paraméterek
| A terméket viselő modell | Nati - fekete hajú modell, 175 cm magas, 38-40 S-M es felsőket, és 26-os nadrágokat visel |
| Mikor ajánlott viselni | Inkább a hűvösebb napok anyaga, szeptember közepétől május elejéig kifejezetten jó viselet. |
| Anyagösszetétel | 50% modal 50% pamut |
| Csere lehetősége | 45 napig térítésmentesen cseréljük! |
Leírás
Kedvezményes szett
Szettben gondolkodom
Nézze meg lentebb a termékhez tartozó kedvezményes csomagajánlatokat!
45 nap
Díjmentes méretcsere
Ha nem megfelelő a méret, 45 napon belül díjmentesen kicseréljük.
A méretcsere részleteiMérettáblázat
Az adatok centiméterben értendők. A mérések lefektetett állapotban, egyenes felületen történtek, ezért a méretek nem körméretet, hanem a termék elején mért centiméter adatokat jelentik.
| Méret | Konfekció méret (EU) | Mellbőség | Derékbőség | Csípőbőség | Hossz | Ujjhossz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | |||||
| S | 38 | 49 | 49 | 49 | 63 | 59 |
| M | 40 | 51 | 51 | 51 | 68 | 58 |
| L | 42 | 53 | 53 | 53 | 68 | 58 |
| XL | 44 | 55 | 55 | 55 | 68 | 60 |
| XXL | 46 | 57 | 57 | 57 | 71 | 60 |
| 3XL | 48 | 59 | 59 | 59 | 72 | 59 |
| 4XL | 50 | |||||
| 5XL | 52 | 64 | 64 | 64 | 73 | 59 |
| 6XL | 54 |
Farmer Király tippje: Ha két méret között bizonytalan, válassza a nagyobbat a kényelmesebb viselet érdekében.
Egyedileg mért adatok
Webáruházunkban ennél a terméknél nem általános mérettáblázatot használunk.
A feltüntetett centiméteres adatok az adott darab egyedi, kézzel mért méretei, hogy Ön könnyebben, biztosabban tudjon választani.
Webáruházunkban ennél a terméknél nem általános mérettáblázatot használunk.
A feltüntetett centiméteres adatok az adott darab egyedi, kézzel mért méretei, hogy Ön könnyebben, biztosabban tudjon választani.